![]() |
|||
出生时间 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
---|---|---|---|
1961年01月 | 2021年1月 | 60岁 | 0个月 |
1961年02月 | 2021年2月 | 60岁 | 0个月 |
1961年03月 | 2021年3月 | 60岁 | 0个月 |
1961年04月 | 2021年4月 | 60岁 | 0个月 |
1961年05月 | 2021年5月 | 60岁 | 0个月 |
1961年06月 | 2021年6月 | 60岁 | 0个月 |
1961年07月 | 2021年7月 | 60岁 | 0个月 |
1961年08月 | 2021年8月 | 60岁 | 0个月 |
1961年09月 | 2021年9月 | 60岁 | 0个月 |
1961年10月 | 2021年10月 | 60岁 | 0个月 |
1961年11月 | 2021年11月 | 60岁 | 0个月 |
1961年12月 | 2021年12月 | 60岁 | 0个月 |
鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqiw.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 |
![]() |
|||
出生时间 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
---|---|---|---|
1961年01月 | 2011年1月 | 50岁 | 0个月 |
1961年02月 | 2011年2月 | 50岁 | 0个月 |
1961年03月 | 2011年3月 | 50岁 | 0个月 |
1961年04月 | 2011年4月 | 50岁 | 0个月 |
1961年05月 | 2011年5月 | 50岁 | 0个月 |
1961年06月 | 2011年6月 | 50岁 | 0个月 |
1961年07月 | 2011年7月 | 50岁 | 0个月 |
1961年08月 | 2011年8月 | 50岁 | 0个月 |
1961年09月 | 2011年9月 | 50岁 | 0个月 |
1961年10月 | 2011年10月 | 50岁 | 0个月 |
1961年11月 | 2011年11月 | 50岁 | 0个月 |
1961年12月 | 2011年12月 | 50岁 | 0个月 |
鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqiw.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 |
![]() |
|||
出生日期 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
---|---|---|---|
1961年01月 | 2016年1月 | 55岁 | 0个月 |
1961年02月 | 2016年2月 | 55岁 | 0个月 |
1961年03月 | 2016年3月 | 55岁 | 0个月 |
1961年04月 | 2016年4月 | 55岁 | 0个月 |
1961年05月 | 2016年5月 | 55岁 | 0个月 |
1961年06月 | 2016年6月 | 55岁 | 0个月 |
1961年07月 | 2016年7月 | 55岁 | 0个月 |
1961年08月 | 2016年8月 | 55岁 | 0个月 |
1961年09月 | 2016年9月 | 55岁 | 0个月 |
1961年10月 | 2016年10月 | 55岁 | 0个月 |
1961年11月 | 2016年11月 | 55岁 | 0个月 |
1961年12月 | 2016年12月 | 55岁 | 0个月 |
鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqiw.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 |