![]() |
|||
出生时间 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
---|---|---|---|
1980年01月 | 2043年1月 | 63岁 | 36个月 |
1980年02月 | 2043年2月 | 63岁 | 36个月 |
1980年03月 | 2043年3月 | 63岁 | 36个月 |
1980年04月 | 2043年4月 | 63岁 | 36个月 |
1980年05月 | 2043年5月 | 63岁 | 36个月 |
1980年06月 | 2043年6月 | 63岁 | 36个月 |
1980年07月 | 2043年7月 | 63岁 | 36个月 |
1980年08月 | 2043年8月 | 63岁 | 36个月 |
1980年09月 | 2043年9月 | 63岁 | 36个月 |
1980年10月 | 2043年10月 | 63岁 | 36个月 |
1980年11月 | 2043年11月 | 63岁 | 36个月 |
1980年12月 | 2043年12月 | 63岁 | 36个月 |
鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqiw.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 |
![]() |
|||
出生时间 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
---|---|---|---|
1980年01月 | 2032年8月 | 52岁7个月 | 31个月 |
1980年02月 | 2032年9月 | 52岁7个月 | 31个月 |
1980年03月 | 2032年11月 | 52岁8个月 | 32个月 |
1980年04月 | 2032年12月 | 52岁8个月 | 32个月 |
1980年05月 | 2033年2月 | 52岁9个月 | 33个月 |
1980年06月 | 2033年3月 | 52岁9个月 | 33个月 |
1980年07月 | 2033年5月 | 52岁10个月 | 34个月 |
1980年08月 | 2033年6月 | 52岁10个月 | 34个月 |
1980年09月 | 2033年8月 | 52岁11个月 | 35个月 |
1980年10月 | 2033年9月 | 52岁11个月 | 35个月 |
1980年11月 | 2033年11月 | 53岁 | 36个月 |
1980年12月 | 2033年12月 | 53岁 | 36个月 |
鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqiw.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 |
![]() |
|||
出生日期 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
---|---|---|---|
1980年01月 | 2037年8月 | 57岁7个月 | 31个月 |
1980年02月 | 2037年9月 | 57岁7个月 | 31个月 |
1980年03月 | 2037年10月 | 57岁7个月 | 31个月 |
1980年04月 | 2037年11月 | 57岁7个月 | 31个月 |
1980年05月 | 2038年1月 | 57岁8个月 | 32个月 |
1980年06月 | 2038年2月 | 57岁8个月 | 32个月 |
1980年07月 | 2038年3月 | 57岁8个月 | 32个月 |
1980年08月 | 2038年4月 | 57岁8个月 | 32个月 |
1980年09月 | 2038年6月 | 57岁9个月 | 33个月 |
1980年10月 | 2038年7月 | 57岁9个月 | 33个月 |
1980年11月 | 2038年8月 | 57岁9个月 | 33个月 |
1980年12月 | 2038年9月 | 57岁9个月 | 33个月 |
鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqiw.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 |