![]() |
|||
出生时间 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
---|---|---|---|
2025年01月 | 2088年1月 | 63岁 | 36个月 |
2025年02月 | 2088年2月 | 63岁 | 36个月 |
2025年03月 | 2088年3月 | 63岁 | 36个月 |
2025年04月 | 2088年4月 | 63岁 | 36个月 |
2025年05月 | 2088年5月 | 63岁 | 36个月 |
2025年06月 | 2088年6月 | 63岁 | 36个月 |
2025年07月 | 2088年7月 | 63岁 | 36个月 |
2025年08月 | 2088年8月 | 63岁 | 36个月 |
2025年09月 | 2088年9月 | 63岁 | 36个月 |
2025年10月 | 2088年10月 | 63岁 | 36个月 |
2025年11月 | 2088年11月 | 63岁 | 36个月 |
2025年12月 | 2088年12月 | 63岁 | 36个月 |
鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqiw.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 |
![]() |
|||
出生时间 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
---|---|---|---|
2025年01月 | 2080年1月 | 55岁 | 60个月 |
2025年02月 | 2080年2月 | 55岁 | 60个月 |
2025年03月 | 2080年3月 | 55岁 | 60个月 |
2025年04月 | 2080年4月 | 55岁 | 60个月 |
2025年05月 | 2080年5月 | 55岁 | 60个月 |
2025年06月 | 2080年6月 | 55岁 | 60个月 |
2025年07月 | 2080年7月 | 55岁 | 60个月 |
2025年08月 | 2080年8月 | 55岁 | 60个月 |
2025年09月 | 2080年9月 | 55岁 | 60个月 |
2025年10月 | 2080年10月 | 55岁 | 60个月 |
2025年11月 | 2080年11月 | 55岁 | 60个月 |
2025年12月 | 2080年12月 | 55岁 | 60个月 |
鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqiw.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 |
![]() |
|||
出生日期 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
---|---|---|---|
2025年01月 | 2083年1月 | 58岁 | 36个月 |
2025年02月 | 2083年2月 | 58岁 | 36个月 |
2025年03月 | 2083年3月 | 58岁 | 36个月 |
2025年04月 | 2083年4月 | 58岁 | 36个月 |
2025年05月 | 2083年5月 | 58岁 | 36个月 |
2025年06月 | 2083年6月 | 58岁 | 36个月 |
2025年07月 | 2083年7月 | 58岁 | 36个月 |
2025年08月 | 2083年8月 | 58岁 | 36个月 |
2025年09月 | 2083年9月 | 58岁 | 36个月 |
2025年10月 | 2083年10月 | 58岁 | 36个月 |
2025年11月 | 2083年11月 | 58岁 | 36个月 |
2025年12月 | 2083年12月 | 58岁 | 36个月 |
鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqiw.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 |